
绥化位于黑龙江中部,哈尔滨正北约100公里处,是距离哈尔滨最近的城市。绥化市辖1区、3市、6县。北林区、望奎县、兰西县一共有50个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
一、乡镇人口、3年增减
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 望奎县 | 火箭镇 | 43775 | -2095 |
2 | 北林区 | 西长发镇 | 43110 | -336 |
3 | 望奎县 | 先锋镇 | 40186 | -537 |
4 | 北林区 | 四方台镇 | 39453 | -9079 |
5 | 兰西县 | 榆林镇 | 38549 | -655 |
6 | 兰西县 | 临江镇 | 36338 | -350 |
7 | 望奎县 | 卫星镇 | 36085 | -1040 |
8 | 北林区 | 宝山镇 | 36018 | -83 |
9 | 北林区 | 兴福镇 | 34417 | 133 |
10 | 兰西县 | 平山镇 | 34114 | -171 |
11 | 兰西县 | 远大镇 | 32470 | -153 |
12 | 北林区 | 东富镇 | 31954 | -394 |
13 | 北林区 | 秦家镇 | 31233 | 681 |
14 | 兰西县 | 兰河乡 | 30039 | -88 |
15 | 望奎县 | 通江镇 | 29852 | 412 |
16 | 北林区 | 新华乡 | 29520 | -1027 |
17 | 北林区 | 张维镇 | 29424 | -1119 |
18 | 望奎县 | 灯塔镇 | 28350 | -3491 |
19 | 北林区 | 东津镇 | 27316 | -452 |
20 | 北林区 | 三河镇 | 27131 | -2917 |
21 | 北林区 | 三井镇 | 27101 | -4762 |
22 | 兰西县 | 康荣镇 | 26929 | -201 |
23 | 兰西县 | 兰西镇 | 26035 | -56 |
24 | 兰西县 | 长江乡 | 25893 | -223 |
25 | 北林区 | 太平川镇 | 25773 | -1950 |
26 | 兰西县 | 红光镇 | 25656 | -73 |
27 | 兰西县 | 长岗乡 | 25653 | -203 |
28 | 望奎县 | 海丰镇 | 25490 | -200 |
29 | 北林区 | 连岗乡 | 25421 | -569 |
30 | 望奎县 | 莲花镇 | 25400 | 496 |
31 | 望奎县 | 厢白乡 | 25283 | 119 |
32 | 兰西县 | 奋斗镇 | 25145 | -124 |
33 | 望奎县 | 惠七镇 | 24200 | -2145 |
34 | 北林区 | 永安镇 | 24076 | 714 |
35 | 北林区 | 绥胜镇 | 23264 | -728 |
36 | 北林区 | 双河镇 | 22301 | -785 |
37 | 兰西县 | 北安乡 | 22243 | -170 |
38 | 北林区 | 五营乡 | 22040 | -1435 |
39 | 北林区 | 津河镇 | 19387 | -1707 |
40 | 望奎县 | 东郊镇 | 19229 | -1320 |
41 | 兰西县 | 燎原镇 | 18597 | -19 |
42 | 望奎县 | 后三乡 | 18440 | -116 |
43 | 兰西县 | 红星乡 | 17908 | 29 |
44 | 望奎县 | 恭六乡 | 17760 | -433 |
45 | 望奎县 | 灵山乡 | 17621 | 406 |
46 | 北林区 | 红旗乡 | 17515 | -501 |
47 | 兰西县 | 星火乡 | 15920 | -118 |
48 | 望奎县 | 东升乡 | 14538 | -660 |
49 | 望奎县 | 望奎镇 | 14508 | -2034 |
50 | 北林区 | 兴和乡 | 3082 | -155 |
3年来,兰西县奋斗乡、北林区三井乡升格为镇。
3年来,42个乡镇人口减少,只有8个乡镇人口增加。50个乡镇一共减少4.2万人,这是3年累计的结果,平均每年减少1.4万人。相对于3区县一共132万乡镇人口来说,平均每年减少约1%,这些人有进城、外流等多种可能。
目前,望奎县火箭镇为第一大镇,有4.4万人。这是一个普通镇,比1.5万人的望奎镇人多,后者是县城的一部分,其余部分为东风街道等4个街道。北林区西长发镇4.3万人位居第二。望奎县先锋镇以4.0万人跻身前3。
更多数据请参考下附图(表)。

二、人口密度及人均土地
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 望奎县 | 望奎镇 | 297 | 5.1 |
2 | 北林区 | 宝山镇 | 263 | 5.7 |
3 | 北林区 | 秦家镇 | 252 | 5.9 |
4 | 北林区 | 五营乡 | 239 | 6.3 |
5 | 北林区 | 绥胜镇 | 234 | 6.4 |
6 | 兰西县 | 榆林镇 | 226 | 6.6 |
7 | 北林区 | 西长发镇 | 226 | 6.6 |
8 | 兰西县 | 兰西镇 | 226 | 6.6 |
9 | 北林区 | 津河镇 | 217 | 6.9 |
10 | 北林区 | 四方台镇 | 215 | 7.0 |
11 | 北林区 | 三河镇 | 212 | 7.1 |
12 | 北林区 | 双河镇 | 207 | 7.2 |
13 | 北林区 | 兴福镇 | 200 | 7.5 |
14 | 北林区 | 东富镇 | 200 | 7.5 |
15 | 望奎县 | 卫星镇 | 200 | 7.5 |
16 | 兰西县 | 康荣镇 | 195 | 7.7 |
17 | 北林区 | 新华乡 | 191 | 7.9 |
18 | 望奎县 | 莲花镇 | 188 | 8.0 |
19 | 北林区 | 东津镇 | 186 | 8.1 |
20 | 兰西县 | 红光镇 | 184 | 8.1 |
21 | 北林区 | 张维镇 | 184 | 8.2 |
22 | 望奎县 | 灵山乡 | 183 | 8.2 |
23 | 兰西县 | 临江镇 | 183 | 8.2 |
24 | 北林区 | 永安镇 | 182 | 8.2 |
25 | 兰西县 | 长岗乡 | 179 | 8.4 |
26 | 望奎县 | 灯塔镇 | 179 | 8.4 |
27 | 北林区 | 三井镇 | 178 | 8.4 |
28 | 望奎县 | 火箭镇 | 178 | 8.4 |
29 | 兰西县 | 红星乡 | 178 | 8.4 |
30 | 望奎县 | 东郊镇 | 176 | 8.5 |
31 | 北林区 | 红旗乡 | 176 | 8.5 |
32 | 兰西县 | 奋斗镇 | 174 | 8.6 |
33 | 北林区 | 太平川镇 | 171 | 8.8 |
34 | 兰西县 | 北安乡 | 170 | 8.8 |
35 | 望奎县 | 厢白乡 | 168 | 8.9 |
36 | 望奎县 | 惠七镇 | 165 | 9.1 |
37 | 北林区 | 连岗乡 | 164 | 9.1 |
38 | 兰西县 | 平山镇 | 164 | 9.1 |
39 | 兰西县 | 长江乡 | 164 | 9.2 |
40 | 望奎县 | 先锋镇 | 162 | 9.2 |
41 | 兰西县 | 兰河乡 | 155 | 9.7 |
42 | 望奎县 | 后三乡 | 153 | 9.8 |
43 | 北林区 | 兴和乡 | 153 | 9.8 |
44 | 望奎县 | 通江镇 | 151 | 10.0 |
45 | 望奎县 | 海丰镇 | 147 | 10.2 |
46 | 望奎县 | 东升乡 | 147 | 10.2 |
47 | 望奎县 | 恭六乡 | 136 | 11.1 |
48 | 兰西县 | 星火乡 | 117 | 12.8 |
49 | 兰西县 | 远大镇 | 116 | 12.9 |
50 | 兰西县 | 燎原镇 | 109 | 13.7 |
人口密度列:各乡镇的“容积率”都不高。望奎县望奎镇297人每平方公里相对较高,毕竟已经部分城市化。北林区宝山镇和秦家镇位居前三。其余乡镇都低于250人每平方公里。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工商业
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 北林区 | 东富镇 | 47 | 10 | 57 |
2 | 兰西县 | 兰西镇 | 43 | 12 | 41 |
3 | 北林区 | 张维镇 | 43 | 3 | 40 |
4 | 北林区 | 秦家镇 | 40 | 25 | 40 |
5 | 兰西县 | 榆林镇 | 35 | 1 | 105 |
6 | 兰西县 | 兰河乡 | 26 | 1 | 50 |
7 | 北林区 | 宝山镇 | 24 | 3 | 9 |
8 | 北林区 | 西长发镇 | 24 | 2 | 20 |
9 | 北林区 | 新华乡 | 23 | 3 | 16 |
10 | 兰西县 | 平山镇 | 18 | 0 | 65 |
11 | 北林区 | 津河镇 | 17 | 2 | 27 |
12 | 兰西县 | 红星乡 | 15 | 0 | 52 |
13 | 兰西县 | 长岗乡 | 14 | 0 | 43 |
14 | 望奎县 | 惠七镇 | 12 | 1 | 36 |
15 | 兰西县 | 红光镇 | 11 | 0 | 46 |
16 | 兰西县 | 奋斗镇 | 11 | 0 | 52 |
17 | 望奎县 | 望奎镇 | 10 | 9 | 27 |
18 | 北林区 | 四方台镇 | 9 | 0 | 17 |
19 | 兰西县 | 长江乡 | 9 | 2 | 19 |
20 | 兰西县 | 星火乡 | 9 | 0 | 32 |
21 | 望奎县 | 火箭镇 | 8 | 1 | 57 |
22 | 兰西县 | 北安乡 | 8 | 0 | 60 |
23 | 望奎县 | 先锋镇 | 8 | 6 | 88 |
24 | 北林区 | 东津镇 | 7 | 0 | 60 |
25 | 兰西县 | 临江镇 | 7 | 2 | 135 |
26 | 兰西县 | 燎原镇 | 5 | 0 | 56 |
27 | 兰西县 | 康荣镇 | 4 | 0 | 59 |
28 | 北林区 | 连岗乡 | 4 | 3 | 44 |
29 | 兰西县 | 远大镇 | 4 | 0 | 35 |
30 | 北林区 | 双河镇 | 2 | 0 | 21 |
31 | 北林区 | 兴福镇 | 2 | 1 | 32 |
32 | 望奎县 | 东郊镇 | 2 | 1 | 34 |
33 | 北林区 | 三河镇 | 1 | 0 | 17 |
34 | 北林区 | 永安镇 | 1 | 0 | 42 |
35 | 望奎县 | 灯塔镇 | 1 | 0 | 27 |
36 | 望奎县 | 后三乡 | 1 | 0 | 29 |
37 | 北林区 | 五营乡 | 0 | 0 | 9 |
38 | 北林区 | 绥胜镇 | 0 | 0 | 25 |
39 | 望奎县 | 卫星镇 | 0 | 0 | 67 |
40 | 望奎县 | 莲花镇 | 0 | 0 | 55 |
41 | 望奎县 | 灵山乡 | 0 | 0 | 34 |
42 | 北林区 | 三井镇 | 0 | 0 | 2 |
43 | 北林区 | 红旗乡 | 0 | 0 | 28 |
44 | 北林区 | 太平川镇 | 0 | 0 | 40 |
45 | 望奎县 | 厢白乡 | 0 | 0 | 37 |
46 | 北林区 | 兴和乡 | 0 | 0 | 4 |
47 | 望奎县 | 通江镇 | 0 | 0 | 96 |
48 | 望奎县 | 海丰镇 | 0 | 0 | 31 |
49 | 望奎县 | 东升乡 | 0 | 0 | 32 |
50 | 望奎县 | 恭六乡 | 0 | 0 | 18 |
北林区东富镇、张维镇和兰西县兰西镇工业企业较多,主要是小企业多。其中兰西县是距离哈尔滨最近的县之一,兰西镇只是城关镇的一部分,另有4个街道办。上规模大工业企业方面,北林区秦家镇、东富镇和兰西县兰西镇排在前3,望奎镇第四。近3年,秦家镇、兰西镇工业发展较快,东富镇的规上工业有所减少。